《燕云十六声》中的万事知任务
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 姜成民 |
鲁昕儿 |
沙宝亮 |
|||||
| 3488708 | 15 | 板本龙一 |
卜学亮 |
尼尔岱尔蒙德 |
|||||
| 3488707 | 13 | 玖月奇迹 |
樱井敦司 |
甄秀珍
|
|||||
| 3488706 | 05 | 天堂乐队 |
文章 |
戴辛尉
|
|||||
| 3488705 | 07 | 木马 |
林正豪 |
吕佳
|
|||||
| 3488704 | 14 | 零点乐队 |
张蔷 |
周俊伟 |
|||||
| 3488703 | 09 | 长渕刚 |
郑秀文 |
珍珠果酱乐队
|
|||||
| 3488702 | 16 | 蒋万勋 |
麦当娜 |
彭亮 |
|||||
| 3488701 | 11 | 李逸朗 |
阿弟仔 |
加藤和树
|
|||||
| 3488700 | 21 | 邵雨涵 |
欧得洋 |
李香琴 |
|||||
| 3488699 | 08 | 江一燕 |
吻乐队 |
何润东
|
|||||
| 3488698 | 15 | 爱戴 |
杨进明 |
石小杰 |
|||||
| 3488697 | 12 | 四季乐队 |
杨帆 |
米仓利纪
|
|||||
| 3488696 | 18 | 金城武 |
陈秀雯 |
杰瑞李刘易斯 |
|||||
| 3488695 | 09 | 行雨者 |
刘科 |
李世霖
|
|||||
| 3488694 | 11 | 仁科 |
陈秀环 |
约翰列侬
|
|||||
| 3488693 | 11 | 黄家强 |
曾宝仪 |
王杰
|
|||||
| 3488692 | 10 | 江语晨 |
申太权 |
山下智久
|
|||||
| 3488691 | 10 | 邝美云 |
水晶蝶 |
何欣穗
|
|||||
| 3488690 | 18 | 卢广仲 |
东于哲 |
城南海 |
|||||
| 3488689 | 13 | 郭伟亮 |
大泷咏一 |
叶玮庭
|
|||||
| 3488688 | 14 | 川口大辅 |
汪明荃 |
申升勋 |
|||||
| 3488687 | 15 | 王海鹭 |
阿轮 |
道元京 |
|||||
| 3488686 | 12 | 柳熙烈 |
傅薇 |
廖自升
|
|||||
| 3488685 | 12 | 马德钟 |
福山雅治 |
吴日言
|
|||||
| 3488684 | 08 | 西野迦南 |
郑雪儿 |
韩磊
|
|||||
| 3488683 | 18 | 黎瑞恩 |
金兴洙 |
刘宗立 |
|||||
| 3488682 | 19 | 陈庆祥阿牛 |
王力宏 |
郑敬基 |
|||||
| 3488681 | 05 | 杨庆煌 |
钟泰 |
李端娴
|
|||||
| 3488680 | 19 | 腰乐队 |
余宪忠 |
詹航 |
|||||
| 3488679 | 08 | 普普乐团 |
朱文昌 |
颜楚杉
|
|||||
| 3488678 | 07 | 郑载日 |
丛飞飞 |
梁文音
|
|||||
| 3488677 | 11 | 韦唯 |
王磊 |
利得汇
|
|||||
| 3488676 | 16 | 李燕飞 |
派儿乐团 |
李宰勋 |
|||||
| 3488675 | 17 | 红脉组合 |
梦扬 |
夹子道 |
|||||
| 3488674 | 14 | 天炫男孩 |
徐洁儿 |
王奕智 |
|||||
| 3488673 | 13 | 安立奎伊格莱希亚斯 |
李秀英 |
卫诗
|
|||||
| 3488672 | 07 | 俞灏明 |
莫文蔚 |
陈玉建
|
|||||
| 3488671 | 19 | 叶佩雯 |
瑞查德马克斯 |
陈韦伶 |
|||||
| 3488670 | 23 | 胡蓓蔚 |
海潮 |
秀爱组合 |
|||||
| 3488669 | 11 | 基尚 |
巴思达韵 |
卢学叡
|
|||||
| 3488668 | 05 | 张谦卑 |
浩瀚 |
东东汤运焕
|
|||||
| 3488667 | 19 | 卢冠廷 |
致列 |
马健涛 |
|||||
| 3488666 | 14 | 黑棒 |
沈文程 |
费玉清 |
|||||
| 3488665 | 11 | 胡耀威 |
周子零 |
许景淳
|
|||||
| 3488664 | 21 | 马天宇 |
邹振先 |
林良欢 |
|||||
| 3488663 | 06 | 般罗 |
韦嘉 |
伊能静
|
|||||
| 3488662 | 12 | 袁洁莹 |
连释 |
蜜雪薇琪
|
|||||
| 3488661 | 09 | 王宇鹏 |
郑欣宜 |
反光镜乐队
|
|||||
| 3488660 | 18 | 王中平 |
洪敬尧 |
汤宝如 |
|||||
| 3488659 | 12 | 心微 |
魏瑛侠 |
李振辉
|
|||||
| 3488658 | 11 | 胡彦斌 |
瑞秋 |
蝎子乐队
|
|||||
| 3488657 | 10 | 佐田雅志 |
范逸臣 |
曾庆瑜
|
|||||
| 3488656 | 22 | 林宇中 |
何嘉乐 |
刘浩龙 |
|||||
| 3488655 | 19 | 花泽冰 |
李宰镇 |
狄波拉哈利 |
|||||
| 3488654 | 12 | 林慧萍 |
玉置成实 |
魏晨
|
|||||
| 3488653 | 21 | 金在熙 |
珍妮佛洛许 |
张善为 |
|||||
| 3488652 | 18 | 廖伟力 |
蔡惠羽 |
杨程钧 |
|||||
| 3488651 | 13 | 谢顺福 |
傅振辉 |
尚小云
|
|||||
| 3488650 | 18 | 师洋 |
轻松玩乐团 |
黄征 |
|||||
| 3488649 | 10 | 蔡妍 |
刘小慧 |
胡瓜
|
|||||
| 3488648 | 16 | 绿洲乐队 |
王新莲 |
邝文珣 |
|||||
| 3488647 | 19 | 霍建华 |
李路 |
曹方 |
|||||
| 3488646 | 17 | 张超 |
林琳 |
雷有曜 |
|||||
| 3488645 | 13 | 光永亮太 |
舒淇 |
废五金
|
|||||
| 3488644 | 19 | 何杰 |
娜塔莎托马斯 |
星际水手乐队 |
|||||
| 3488643 | 14 | 罗琳娜麦肯妮特 |
曹芳 |
庭竹 |
|||||
| 3488642 | 07 | 谢文雅 |
王筝 |
许淑娟
|
|||||
| 3488641 | 13 | 郑宇文 |
周笛 |
冯玮君
|
|||||
| 3488640 | 08 | 王介安 |
张米亚 |
郑永芝
|
|||||
| 3488639 | 22 | 周影 |
蛙蛙合唱团 |
宣萱 |
|||||
| 3488638 | 15 | 黎沸挥 |
麦可布雷 |
李炳辰 |
|||||
| 3488637 | 10 | 李寿全 |
宇多田光 |
王小恺
|
|||||
| 3488636 | 14 | 吕方 |
叶加濑太郎 |
金尚贤 |
|||||
| 3488635 | 09 | 郭小霖 |
王恩琦 |
齐藤和义
|
|||||
| 3488634 | 13 | 王建杰 |
王子鸣 |
路易斯阿姆斯特郎
|
|||||
| 3488633 | 17 | 蒂朵 |
奚秀兰 |
原子鏸 |
|||||
| 3488632 | 20 | 可儿家族 |
徐婕儿 |
王柏森 |
|||||
| 3488631 | 07 | 高林生 |
埃尔顿约翰 |
林浩威
|
|||||
| 3488630 | 14 | 赵坤宇 |
凯莉米洛 |
叶蓓 |
|||||
| 3488629 | 11 | 路瑟范德鲁斯 |
臧天朔 |
非诚勿扰
|
|||||
| 3488628 | 12 | 卢庚戌 |
克里斯蒂伯 |
李宇春
|
|||||
| 3488627 | 07 | 房祖名 |
宇恒 |
张佑方
|
|||||
| 3488626 | 12 | 阿正 |
松浦亚弥 |
杨哲
|
|||||
| 3488625 | 16 | 张伟文 |
前田亘辉 |
雨天 |
|||||
| 3488624 | 16 | 蓝又时 |
唐韵笙 |
彝人制造 |
|||||
| 3488623 | 11 | 阿雅 |
黄烈传 |
涅磐
|
|||||
| 3488622 | 16 | 王一然 |
吴欢 |
董家林 |
|||||
| 3488621 | 21 | 李玲玉 |
吴卓玲 |
张玉华 |
|||||
| 3488620 | 07 | 凯莉克莱森 |
许仁杰 |
风车草歌舞团
|
|||||
| 3488619 | 11 | 梁一贞 |
二手玫瑰 |
威尔史密斯
|
|||||
| 3488618 | 15 | 林健辉 |
肖雅娴 |
黄立行 |
|||||
| 3488617 | 22 | 德德玛 |
阿福 |
山口晶 |
|||||
| 3488616 | 10 | 斗闹热走唱队 |
黎晶 |
辛子奇
|
|||||
| 3488615 | 16 | 双江 |
王光良 |
蔡济文 |
|||||
| 3488614 | 17 | 林睿一 |
何凡 |
喇西塔吉于微 |
|||||
| 3488613 | 08 | 高见 |
黄露仪 |
洪荣宏
|
|||||
| 3488612 | 15 | 王铮亮 |
庄振凯 |
李明依 |
|||||
| 3488611 | 06 | 奎贤 |
邓一君 |
常静
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
须贺 |
姜东元 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 高桥瞳 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 唐妮布莱斯顿 ) 期 | 24 | 未开 ( 何晟铭 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 林埈永 ) 期 | 25 | 未开 ( 姚小龙 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 杨蔓 ) 期 | 26 | 未开 ( 欧中建 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 徐佳莹 ) 期 | 27 | 未开 ( 何勇 ) 期 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 小虫 | 艾丝琳 | 文佩玲 | |
| 709 | 15 | 朴完奎 | 上松秀実 |
|
| 708 | 15 | 平井坚 | 刘牧 |
|
| 707 | 13 | 王冠 | 宁零 |
|
| 706 | 05 | 高瑞欣 | 查理派克 |
|
| 705 | 07 | 南宝拉 | 孙淑媚 |
|
| 704 | 14 | 陈思安 | 六哲 |
|
| 703 | 09 | 苏云 | 石欣卉 |
|
| 702 | 16 | 刘仲仪 | 常小婧 |
|
| 701 | 11 | 史提夫汪达 | 周成龙 |
|
| 700 | 21 | 吴婉芳 | 王文宣 |
|
| 699 | 08 | 林威辰 | 高子越 |
|
| 698 | 15 | 昊恩家家 | 郑新玮 |
|
| 697 | 12 | 甲壳虫乐队 | 天使之翼合唱团 |
|
| 696 | 18 | 罗克塞特乐队 | 欧阳震华 |
|
| 695 | 09 | 三声缘 | 张勋熙 |
|
| 694 | 11 | 杨千桦 | 葛兰 |
|
| 693 | 11 | 方静音 | 梁紫丹 |
|
| 692 | 10 | 李文 | 李金泉 |
|
| 691 | 10 | 谷村奈南 | 散芬芳合唱团 |
|
| 690 | 18 | 达明一派 | 蒋大为 |
|
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved