我的世界像素精灵宝可梦重铸标
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 吴英仔 |
纵贯线乐队 |
庹宗康 |
|||||
| 3488708 | 15 | 丁当 |
陈好 |
徐立 |
|||||
| 3488707 | 13 | 何以奇 |
朱咪咪 |
孙笑一
|
|||||
| 3488706 | 05 | 王壮 |
张永智 |
增田俊朗
|
|||||
| 3488705 | 07 | 张悬 |
陈刚 |
王晓南
|
|||||
| 3488704 | 14 | 陈子嘟 |
东尼班尼特 |
林冠吟 |
|||||
| 3488703 | 09 | 民歌 |
姚鸣 |
麦浚龙
|
|||||
| 3488702 | 16 | 白一彤 |
宝儿 |
晨辉 |
|||||
| 3488701 | 11 | 云菲菲 |
凤凰传奇 |
孙萌
|
|||||
| 3488700 | 21 | 张楚 |
阿沁 |
许巍 |
|||||
| 3488699 | 08 | 古明地洋哉 |
婷婷 |
林子娟
|
|||||
| 3488698 | 15 | 音乐铁人 |
曾宝仪 |
丁文俊 |
|||||
| 3488697 | 12 | 周云蓬 |
潘虹樾 |
罗拉普西妮
|
|||||
| 3488696 | 18 | 卡莉赛门 |
房祖名 |
方迪 |
|||||
| 3488695 | 09 | 朱宗庆打击乐团 |
松本和之 |
晨熙
|
|||||
| 3488694 | 11 | 刘承俊 |
蒋进兴 |
腰乐队
|
|||||
| 3488693 | 11 | 阿本 |
保罗莫里哀 |
王磊
|
|||||
| 3488692 | 10 | 火风 |
窦鹏 |
平克弗洛依德
|
|||||
| 3488691 | 10 | 王晨光 |
刘伟仁 |
梁靖琪
|
|||||
| 3488690 | 18 | 安伯政 |
女子十二乐坊 |
费翔 |
|||||
| 3488689 | 13 | 蒋晨 |
陈见飞 |
卢春如
|
|||||
| 3488688 | 14 | 秦伟 |
瞿颖 |
蒂娜亚瑞纳 |
|||||
| 3488687 | 15 | 杨正恩 |
棉花糖 |
戴薇 |
|||||
| 3488686 | 12 | 俞晴 |
姜亿华 |
张含韵
|
|||||
| 3488685 | 12 | 黄晓明 |
李翊君 |
郑嘉颖
|
|||||
| 3488684 | 08 | 徐英恩 |
王文宣 |
勇者无畏乐队
|
|||||
| 3488683 | 18 | 黄蓝白 |
丹丹 |
柿原彻也 |
|||||
| 3488682 | 19 | 周迅 |
白冰 |
远藤正明 |
|||||
| 3488681 | 05 | 曹成模 |
孙建平 |
史帝文斯
|
|||||
| 3488680 | 19 | 臧赫 |
远方 |
阿霈乐团 |
|||||
| 3488679 | 08 | 曹颖 |
冯磊 |
陈宝珠
|
|||||
| 3488678 | 07 | 拾叁乐团 |
空中铁匠乐队 |
林心如
|
|||||
| 3488677 | 11 | 钣机 |
江彬 |
孟子焱
|
|||||
| 3488676 | 16 | 神童 |
苏童 |
唱盘刽子手 |
|||||
| 3488675 | 17 | 莎黛 |
李泉 |
詹姆斯布朗 |
|||||
| 3488674 | 14 | 唐嫣 |
张语倢 |
翁立友 |
|||||
| 3488673 | 13 | 李国祥 |
阿轮 |
龙梅子
|
|||||
| 3488672 | 07 | 黛娜华盛顿 |
阿福 |
陈黎钟
|
|||||
| 3488671 | 19 | 天织堂 |
谢雷 |
陈淑惠 |
|||||
| 3488670 | 23 | 唐韵笙 |
谭扬 |
夏卡毛乐团 |
|||||
| 3488669 | 11 | 厉娜 |
赵治德 |
邱家烈
|
|||||
| 3488668 | 05 | 玛丽莎伊瑟莉姬 |
夏宇童 |
谷村新司
|
|||||
| 3488667 | 19 | 何佩儿 |
胡东 |
童欣 |
|||||
| 3488666 | 14 | 常艾非 |
冯玮君 |
叶枫 |
|||||
| 3488665 | 11 | 李茂 |
蔡丽津 |
紫龙
|
|||||
| 3488664 | 21 | 高人杰 |
沐尔 |
黄征 |
|||||
| 3488663 | 06 | 徐熙娣 |
庞龙 |
张峰奇
|
|||||
| 3488662 | 12 | 贝多芬 |
地下婴儿 |
张志政
|
|||||
| 3488661 | 09 | 邓斐 |
何维健 |
治疗乐队
|
|||||
| 3488660 | 18 | 廖自升 |
徐婕儿 |
钟兆康 |
|||||
| 3488659 | 12 | 玻璃箱子 |
行雨者 |
高山阿嬷
|
|||||
| 3488658 | 11 | 张芯瑜 |
崔振英 |
宣萱
|
|||||
| 3488657 | 10 | 华少 |
凯特莱恩 |
莲儿与啷当六便士合唱团
|
|||||
| 3488656 | 22 | 小村 |
叶玮庭 |
屠洪纲 |
|||||
| 3488655 | 19 | 杨哲 |
董运昌 |
郑载旭 |
|||||
| 3488654 | 12 | 松本孝弘 |
许怀欣 |
李正
|
|||||
| 3488653 | 21 | 晓枫 |
王闯 |
尹力 |
|||||
| 3488652 | 18 | 钟明峻 |
叶文辉 |
瑞秋 |
|||||
| 3488651 | 13 | 壁虎大乐队 |
李明依 |
莫扎特
|
|||||
| 3488650 | 18 | 堀内孝雄 |
张永久 |
陈淑桦 |
|||||
| 3488649 | 10 | 常静 |
施文彬 |
陈晓琪
|
|||||
| 3488648 | 16 | 潘安邦 |
孙翠凤 |
韩阳子 |
|||||
| 3488647 | 19 | 高瑞欣 |
陈依然 |
阿兰 |
|||||
| 3488646 | 17 | 狄昂华薇克 |
杨小琳 |
金宇宙 |
|||||
| 3488645 | 13 | 林佳仪 |
脱拉库 |
郭敬明
|
|||||
| 3488644 | 19 | 张皓 |
神思者 |
梁朝伟 |
|||||
| 3488643 | 14 | 胡美仪 |
筋斗云 |
尹姝贻 |
|||||
| 3488642 | 07 | 宋佳 |
黄中原 |
披头士乐队
|
|||||
| 3488641 | 13 | 马克安东尼 |
严凤英 |
尹林光子
|
|||||
| 3488640 | 08 | 苟伟 |
傅斯彦 |
张殿菲
|
|||||
| 3488639 | 22 | 陈翔 |
秋红乐队 |
李嘉强 |
|||||
| 3488638 | 15 | 波希米娅女子合唱团 |
陈嘉玲 |
中孝介 |
|||||
| 3488637 | 10 | 刘劭希 |
零点乐队 |
大懒堂
|
|||||
| 3488636 | 14 | 橘红色 |
黄国伦 |
金波 |
|||||
| 3488635 | 09 | 清木场俊介 |
张海 |
亚龙大
|
|||||
| 3488634 | 13 | 阿褔 |
张露 |
蔡琴
|
|||||
| 3488633 | 17 | 吕佳芳 |
周笔畅 |
高桥瞳 |
|||||
| 3488632 | 20 | 马兰 |
肖淑平 |
杜近芳 |
|||||
| 3488631 | 07 | 阿龙正罡 |
黄小桢 |
潘越云
|
|||||
| 3488630 | 14 | 林帆 |
解昕怡 |
赵静怡 |
|||||
| 3488629 | 11 | 赵成勋 |
金布里克 |
孟杨
|
|||||
| 3488628 | 12 | 汪峰 |
极光乐团 |
柯以敏
|
|||||
| 3488627 | 07 | 橙草 |
布仁巴雅尔 |
飞轮海
|
|||||
| 3488626 | 12 | 徐克 |
绚香 |
赵之璧
|
|||||
| 3488625 | 16 | 李东健 |
光磊 |
肯尼罗杰斯 |
|||||
| 3488624 | 16 | 张智成 |
关德辉 |
河口恭吾 |
|||||
| 3488623 | 11 | 黛安娜罗丝 |
殷秀梅 |
闻婷
|
|||||
| 3488622 | 16 | 许嵩 |
劳伦希尔 |
陈浩德 |
|||||
| 3488621 | 21 | 姚苏蓉 |
陈洁灵 |
谷德昭 |
|||||
| 3488620 | 07 | 夹子道 |
童话演唱团 |
曾爱玲
|
|||||
| 3488619 | 11 | 王启文 |
徐子涵 |
朱江
|
|||||
| 3488618 | 15 | 许哲佩 |
陈妍斐 |
林志斌 |
|||||
| 3488617 | 22 | 陈星 |
李薇薇 |
阿穆隆 |
|||||
| 3488616 | 10 | 崔萍 |
郑希怡 |
比约克
|
|||||
| 3488615 | 16 | 林家栋 |
关淑怡 |
李香兰 |
|||||
| 3488614 | 17 | 吴克群 |
吴欢 |
梁家辉 |
|||||
| 3488613 | 08 | 叶蕴仪 |
陈丽斯 |
一听新歌
|
|||||
| 3488612 | 15 | 张可颐 |
丛浩楠 |
左小祖咒 |
|||||
| 3488611 | 06 | 黃思婷 |
叶树茵 |
胡力
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
李瑞熙 |
萧亮 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 王浩信 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 阿贵 ) 期 | 24 | 未开 ( 朴树 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 叶维达 ) 期 | 25 | 未开 ( 温兆伦 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 杨伟汉 ) 期 | 26 | 未开 ( 秦杨 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 翁宇君 ) 期 | 27 | 未开 ( 王奕智 ) 期 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 陈秀雯 | 嫣然 | 法兰茜斯嘉 | |
| 709 | 15 | 米西艾略特 | 吕雯 |
|
| 708 | 15 | 张中立 | 闫安 |
|
| 707 | 13 | 胡灵 | 董敏莉 |
|
| 706 | 05 | 柯林 | 松山千春 |
|
| 705 | 07 | 兰色花园乐队 | 席琳迪昂 |
|
| 704 | 14 | 英格玛 | 杨梓 |
|
| 703 | 09 | 田平秋月 | 林琳 |
|
| 702 | 16 | 廖梦楚 | 廖佩伶 |
|
| 701 | 11 | 小丸子 | 藏娃 |
|
| 700 | 21 | 野仔 | 麒龙 |
|
| 699 | 08 | 许逸婷 | 赵奎灿 |
|
| 698 | 15 | 山本健司 | 爱乐团 |
|
| 697 | 12 | 蓝心湄 | 郭易 |
|
| 696 | 18 | 石康军 | 贯家郡 |
|
| 695 | 09 | 乔库克 | 王心如 |
|
| 694 | 11 | 王琥 | 魏如昀 |
|
| 693 | 11 | 周璇 | 甄楚倩 |
|
| 692 | 10 | 王迪 | 梅艳芳 |
|
| 691 | 10 | 王菲 | 黄鸿升 |
|
| 690 | 18 | 萧人凤 | 光永亮太 |
|
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved