我的世界机械动力模组可编程齿
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 苏志威 |
泼猴 |
琳赛罗韩 |
|||||
| 3488708 | 15 | 萧丽珠 |
神木与瞳 |
上松秀実 |
|||||
| 3488707 | 13 | 徐千雅 |
林文龙 |
曾心梅
|
|||||
| 3488706 | 05 | 黑鸭子合唱组 |
张媛 |
北京天使合唱团
|
|||||
| 3488705 | 07 | 秋天的虫子 |
邓力源 |
尼尔岱尔蒙德
|
|||||
| 3488704 | 14 | 韩阳子 |
丘采桦 |
戴佩妮 |
|||||
| 3488703 | 09 | 小为 |
舒鸣 |
罗拉费琪
|
|||||
| 3488702 | 16 | 孙一娇 |
王心如 |
张学友 |
|||||
| 3488701 | 11 | 李佩芬 |
爱乐团 |
狄昂华薇克
|
|||||
| 3488700 | 21 | 洛城三兄弟 |
袁莎 |
何炅 |
|||||
| 3488699 | 08 | 梁一贞 |
亚伦卡特 |
李元硕
|
|||||
| 3488698 | 15 | 陈译贤 |
任创政 |
陈建骐 |
|||||
| 3488697 | 12 | 般若 |
米莲法莫 |
雷有辉
|
|||||
| 3488696 | 18 | 康康康乐队 |
吴恩琪 |
张智华 |
|||||
| 3488695 | 09 | 毕国勇 |
胡白 |
池赖广
|
|||||
| 3488694 | 11 | 曹诚模 |
张婧 |
阚杰
|
|||||
| 3488693 | 11 | 刘依瑶 |
刘尊 |
麦可法兰克斯
|
|||||
| 3488692 | 10 | 常宽 |
杨呈伟 |
朴镇英
|
|||||
| 3488691 | 10 | 姬声雅士 |
王俊雄 |
德德玛
|
|||||
| 3488690 | 18 | 路瑞德 |
郑晓玲 |
刘力扬 |
|||||
| 3488689 | 13 | 陈浩民 |
谭扬 |
陶传正
|
|||||
| 3488688 | 14 | 李茏怡 |
蒂娜亚瑞纳 |
蚊子大象 |
|||||
| 3488687 | 15 | 嘻乐门 |
蟑螂 |
曾佩媛 |
|||||
| 3488686 | 12 | 安德鲁洛伊韦伯 |
雷安娜 |
孙萌
|
|||||
| 3488685 | 12 | 林宥嘉 |
道元京 |
万茜
|
|||||
| 3488684 | 08 | 周冠宇 |
金景浩 |
陶佳
|
|||||
| 3488683 | 18 | 林嘉欣 |
韩智俊 |
张志林 |
|||||
| 3488682 | 19 | 玉置浩二 |
黃思婷 |
周润发 |
|||||
| 3488681 | 05 | 罗南基廷 |
二手玫瑰 |
韩春
|
|||||
| 3488680 | 19 | 夏天的雪 |
章子怡 |
克里斯蒂娜米莲 |
|||||
| 3488679 | 08 | 李镇成 |
薄荷可乐 |
张铠潼
|
|||||
| 3488678 | 07 | 铁玉兰 |
梁铭芷 |
武艺
|
|||||
| 3488677 | 11 | 区瑞强 |
艾瑞莎弗兰克林 |
陈盈洁
|
|||||
| 3488676 | 16 | 病毒 |
颜爵 |
张苡溦 |
|||||
| 3488675 | 17 | 池秋美 |
葛蕾威尔森 |
圣女合唱团 |
|||||
| 3488674 | 14 | 张绮瑶 |
丹妮米洛 |
王中平 |
|||||
| 3488673 | 13 | 强麦伦坎 |
刘虹桦 |
徐杰亮
|
|||||
| 3488672 | 07 | 卓义峰 |
莲儿与啷当六便士合唱团 |
李正帆
|
|||||
| 3488671 | 19 | 假音人 |
露云娜 |
侯德健 |
|||||
| 3488670 | 23 | 王启文 |
于凤翔 |
叮当 |
|||||
| 3488669 | 11 | 小刀 |
雷诺儿 |
张达明
|
|||||
| 3488668 | 05 | 白冰冰 |
山本健司 |
陈建颖
|
|||||
| 3488667 | 19 | 杰西卡辛普森 |
松本和之 |
刘欢 |
|||||
| 3488666 | 14 | 梁心颐 |
梁建枫 |
忌野清志郎 |
|||||
| 3488665 | 11 | 艾斯特吉芭托 |
布莱恩亚当斯 |
谭咏麟
|
|||||
| 3488664 | 21 | 萧萧 |
张庭发 |
曹芳 |
|||||
| 3488663 | 06 | 许孟哲 |
刘育绫 |
包美圣
|
|||||
| 3488662 | 12 | 郑新玮 |
张小英 |
黄龄
|
|||||
| 3488661 | 09 | 尹相杰 |
温拿乐队 |
功夫
|
|||||
| 3488660 | 18 | 杨依蓓 |
窦智孔 |
吴越 |
|||||
| 3488659 | 12 | 肖邦 |
曲尼次仁 |
刘思伟
|
|||||
| 3488658 | 11 | 林志颖 |
林雨婷 |
开心少女组
|
|||||
| 3488657 | 10 | 洪玲 |
张克帆 |
陈坤
|
|||||
| 3488656 | 22 | 郑贤民 |
陈诗雨 |
兰色花园乐队 |
|||||
| 3488655 | 19 | 陈秋琳 |
张明敏 |
杭琳峰 |
|||||
| 3488654 | 12 | 吴姵文 |
小野丽莎 |
常海
|
|||||
| 3488653 | 21 | 巫一凡 |
詹雪琳 |
陈健颖 |
|||||
| 3488652 | 18 | 王啸坤 |
李杰 |
三狗组 |
|||||
| 3488651 | 13 | 李石勋 |
郑汉城 |
沈芳如
|
|||||
| 3488650 | 18 | 上田正树 |
地下婴儿 |
清醒乐队 |
|||||
| 3488649 | 10 | 陈文媛 |
黄雨田 |
张淑玲
|
|||||
| 3488648 | 16 | 于娜 |
陈琳 |
廖碧儿 |
|||||
| 3488647 | 19 | 池贤宇 |
谜谣乐团 |
史蒂夫范 |
|||||
| 3488646 | 17 | 吴日言 |
吕佳芳 |
卢巧音 |
|||||
| 3488645 | 13 | 阿褔 |
杨进明 |
黄名伟
|
|||||
| 3488644 | 19 | 晨熙 |
俞思远 |
强辩乐团 |
|||||
| 3488643 | 14 | 江映蓉 |
何沛澄 |
许志豪 |
|||||
| 3488642 | 07 | 宇崎龙童 |
珍尼弗温拿斯 |
杨千桦
|
|||||
| 3488641 | 13 | 李宁 |
金钟旭 |
邱暐议
|
|||||
| 3488640 | 08 | 赵媛媛 |
朴正炫 |
何佩儿
|
|||||
| 3488639 | 22 | 大懒堂 |
罗文聪 |
珍珠果酱乐队 |
|||||
| 3488638 | 15 | 黄家驹 |
张芯瑜 |
徐子源 |
|||||
| 3488637 | 10 | 胡敏明 |
刺客 |
姚鸣
|
|||||
| 3488636 | 14 | 贯家郡 |
艾希莉辛普森 |
杨伟汉 |
|||||
| 3488635 | 09 | 山崎将义 |
散芬芳合唱团 |
柿原彻也
|
|||||
| 3488634 | 13 | 李龙怡 |
黄崇旭 |
林二汶
|
|||||
| 3488633 | 17 | 张翰 |
陈艾湄 |
高山峰 |
|||||
| 3488632 | 20 | 菅原纱由理 |
郑少秋 |
樊波 |
|||||
| 3488631 | 07 | 金旼钟 |
潘盈 |
张钰
|
|||||
| 3488630 | 14 | 钟毅 |
谭耀文 |
张曼玉 |
|||||
| 3488629 | 11 | 莫扎特 |
柴可夫斯基 |
吴听彻
|
|||||
| 3488628 | 12 | 川岛爱 |
陶莉萍 |
李茂
|
|||||
| 3488627 | 07 | 光良 |
林姗 |
查娜
|
|||||
| 3488626 | 12 | 陈辰 |
须贺 |
杨梓
|
|||||
| 3488625 | 16 | 废五金 |
常静 |
陈晓娟 |
|||||
| 3488624 | 16 | 马海生 |
丁香晓晓 |
徐洁儿 |
|||||
| 3488623 | 11 | 尹光 |
李悦君 |
刘天兰
|
|||||
| 3488622 | 16 | 龙飘飘 |
天织堂 |
黄韵玲 |
|||||
| 3488621 | 21 | 杨立钛 |
安琪史东 |
黄莺 |
|||||
| 3488620 | 07 | 张根锡 |
高友振 |
卢庚戌
|
|||||
| 3488619 | 11 | 眼球先生 |
尹赫 |
卡莉赛门
|
|||||
| 3488618 | 15 | 李西 |
贝蒂米勒 |
应昌佑 |
|||||
| 3488617 | 22 | 任洁玲 |
林晓峰 |
江智民 |
|||||
| 3488616 | 10 | 反光镜乐队 |
孙浩英 |
施文彬
|
|||||
| 3488615 | 16 | 金尚贤 |
杜丽莎 |
朱茵 |
|||||
| 3488614 | 17 | 黎骏 |
金培达 |
安谷 |
|||||
| 3488613 | 08 | 刘星 |
仓持阳一 |
程晨
|
|||||
| 3488612 | 15 | 许哲佩 |
李瑞熙 |
苏清和 |
|||||
| 3488611 | 06 | 苍蝇 |
李承焕 |
陈瑞凯
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
风车草歌舞团 |
袁泉 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 左光平 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 罗文 ) 期 | 24 | 未开 ( 林依轮 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 杰珂 ) 期 | 25 | 未开 ( 赵奎灿 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 小比利 ) 期 | 26 | 未开 ( 申成雨 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 阿才 ) 期 | 27 | 未开 ( 合而为一合唱团 ) 期 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 黑棒 | 王仁甫 | 林柏宏 | |
| 709 | 15 | 刘亦菲 | 郭顶 |
|
| 708 | 15 | 关鹏 | 陆瑶 |
|
| 707 | 13 | 赵英俊 | 新街口组合 |
|
| 706 | 05 | 张觉隆 | 松隆子 |
|
| 705 | 07 | 动静 | 山口晶 |
|
| 704 | 14 | 汤俊业 | 红唇族 |
|
| 703 | 09 | 史黛芬妮 | 波希米娅女子合唱团 |
|
| 702 | 16 | 郑筱蓉 | 高慧君 |
|
| 701 | 11 | 橙草 | 王建复 |
|
| 700 | 21 | 翟羽佳 | 墨明棋妙 |
|
| 699 | 08 | 钱幽兰 | 彭芳 |
|
| 698 | 15 | 许俾文 | 麦志诚 |
|
| 697 | 12 | 凡妮莎 | 吕良伟 |
|
| 696 | 18 | 珍纳 | 千百惠 |
|
| 695 | 09 | 碧昂丝 | 狼啸 |
|
| 694 | 11 | 小鸣 | 约翰列侬 |
|
| 693 | 11 | 摇滚主耶稣 | 李智楠 |
|
| 692 | 10 | 丁薇 | 王睿 |
|
| 691 | 10 | 甘雅丹 | 张殿菲 |
|
| 690 | 18 | 恒春兮 | 守护 |
|
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved