在对苔藓之母本体造成一定伤害
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 王传一 |
邵美君 |
强辩乐团 |
|||||
| 3488708 | 15 | 贾晓晨 |
曾春年 |
王嘉明 |
|||||
| 3488707 | 13 | 松谷卓 |
曾路得 |
廖芊芊
|
|||||
| 3488706 | 05 | 城南海 |
胡歌 |
神木与瞳
|
|||||
| 3488705 | 07 | 苏云 |
流行尖端合唱团 |
黄英
|
|||||
| 3488704 | 14 | 意淋 |
陈子嘟 |
幸田来未 |
|||||
| 3488703 | 09 | 尹子茹 |
安百慧 |
艾米纳姆
|
|||||
| 3488702 | 16 | 肖雅娴 |
蓓蕾 |
韩红 |
|||||
| 3488701 | 11 | 申太权 |
江若琳 |
张震岳
|
|||||
| 3488700 | 21 | 便利商店 |
纪晓君 |
苗圃 |
|||||
| 3488699 | 08 | 宫内幸平 |
王绎龙 |
廖碧儿
|
|||||
| 3488698 | 15 | 林良乐 |
藤井郁弥 |
梁祖尧 |
|||||
| 3488697 | 12 | 马玉芬 |
叶锡安 |
男才女貌
|
|||||
| 3488696 | 18 | 胡晓晴 |
中央乐团合唱团 |
杨宝森 |
|||||
| 3488695 | 09 | 张茜 |
赵亮 |
霍建华
|
|||||
| 3488694 | 11 | 谢采妘 |
古皓 |
派儿乐团
|
|||||
| 3488693 | 11 | 刘欣 |
朱卫茵 |
杨哲
|
|||||
| 3488692 | 10 | 朴海珍 |
常小婧 |
美声男伶
|
|||||
| 3488691 | 10 | 大嘴巴 |
韦嘉 |
托比凯斯
|
|||||
| 3488690 | 18 | 李迪 |
梁翘柏 |
淑惠美娜 |
|||||
| 3488689 | 13 | 陈雪君 |
孙家鹏 |
安妮蓝妮克丝
|
|||||
| 3488688 | 14 | 香岱儿 |
梁晴晴 |
胡敏明 |
|||||
| 3488687 | 15 | 陈升 |
雷诺儿 |
今井翼 |
|||||
| 3488686 | 12 | 袁咏琳 |
东于哲 |
叶玉卿
|
|||||
| 3488685 | 12 | 周彦宏 |
云美鑫 |
程骥驰
|
|||||
| 3488684 | 08 | 红唇族 |
张政 |
何杰
|
|||||
| 3488683 | 18 | 卡朋特乐队 |
安若儿 |
许冠英 |
|||||
| 3488682 | 19 | 李乐诗 |
陆锋 |
陈豪 |
|||||
| 3488681 | 05 | 郑博夫 |
欧中建 |
麦浚龙
|
|||||
| 3488680 | 19 | 雷安娜 |
秋天的虫子 |
萧蔷 |
|||||
| 3488679 | 08 | 梁佑诚 |
周国贤 |
银色灰尘
|
|||||
| 3488678 | 07 | 吴宇凯 |
译男 |
李俊京
|
|||||
| 3488677 | 11 | 王勇 |
唐峻洋 |
柯有伦
|
|||||
| 3488676 | 16 | 阿福 |
六折真人 |
橘红色 |
|||||
| 3488675 | 17 | 李正帆 |
轻松玩乐团 |
央金拉姆 |
|||||
| 3488674 | 14 | 潘长江 |
坏碑唇 |
张茵 |
|||||
| 3488673 | 13 | 杨采妮 |
键山由佳 |
宋岩欣
|
|||||
| 3488672 | 07 | 庞晓宇 |
台风 |
永远怀念塔可夫斯基
|
|||||
| 3488671 | 19 | 申承勋 |
露露 |
涂惠元 |
|||||
| 3488670 | 23 | 林宇中 |
空气补给站乐队 |
薛凯琪 |
|||||
| 3488669 | 11 | 宁零 |
罗丹 |
张真贺
|
|||||
| 3488668 | 05 | 刘悦 |
翁立友 |
李皆乐
|
|||||
| 3488667 | 19 | 芝麻龙眼 |
宋岳庭 |
狄昂华薇克 |
|||||
| 3488666 | 14 | 恩雅 |
徐子涵 |
张伯宏 |
|||||
| 3488665 | 11 | 黄飞然 |
叶蓓 |
余波
|
|||||
| 3488664 | 21 | 张栋梁 |
李彩桦 |
杨光 |
|||||
| 3488663 | 06 | 蝎子乐队 |
永邦 |
散芬芳合唱团
|
|||||
| 3488662 | 12 | 屠颖 |
龙宽 |
冷中易
|
|||||
| 3488661 | 09 | 徐克 |
戴雪儿 |
刘虹翎
|
|||||
| 3488660 | 18 | 波希米娅女子合唱团 |
何方 |
刘晓 |
|||||
| 3488659 | 12 | 金兴洙 |
冯翠桦 |
于浩威
|
|||||
| 3488658 | 11 | 丘丘合唱团 |
杨坤 |
廖韦卓
|
|||||
| 3488657 | 10 | 王冰洋 |
史帝文 |
天使之翼合唱团
|
|||||
| 3488656 | 22 | 清醒 |
黎骏 |
欧喷爱 |
|||||
| 3488655 | 19 | 阿华 |
软硬天师 |
蔡龄龄 |
|||||
| 3488654 | 12 | 谢丽金 |
洪京民 |
忧欢派对
|
|||||
| 3488653 | 21 | 中尾谕介 |
周渔 |
陈明章 |
|||||
| 3488652 | 18 | 李恕权 |
张韶涵 |
牧野由依 |
|||||
| 3488651 | 13 | 徐若瑄 |
心然 |
东山少爷
|
|||||
| 3488650 | 18 | 庹宗华 |
邓力源 |
李濠 |
|||||
| 3488649 | 10 | 郑敬基 |
谷村新司 |
雪宇
|
|||||
| 3488648 | 16 | 吴佳展 |
吻乐队 |
李在宪 |
|||||
| 3488647 | 19 | 沙靖杰 |
洪佩谊 |
温兆伦 |
|||||
| 3488646 | 17 | 四季乐队 |
彝人制造 |
雁卿 |
|||||
| 3488645 | 13 | 邓紫棋 |
黄秋生 |
零点乐队
|
|||||
| 3488644 | 19 | 林韦君 |
伍佰 |
黄韵玲 |
|||||
| 3488643 | 14 | 神童 |
吴梵 |
关咏荷 |
|||||
| 3488642 | 07 | 郑晓玲 |
叶宇澄 |
金木一
|
|||||
| 3488641 | 13 | 茱莉伦敦 |
黄晓明 |
艾维斯卡斯提洛
|
|||||
| 3488640 | 08 | 潘玮仪 |
李治廷 |
黄名伟
|
|||||
| 3488639 | 22 | 仓本裕基 |
叶佳修 |
孙益程 |
|||||
| 3488638 | 15 | 林承光 |
陈蓉 |
克雷格大卫 |
|||||
| 3488637 | 10 | 蒲巴甲 |
幸福大街 |
刘芮伊
|
|||||
| 3488636 | 14 | 任岩 |
韩超 |
唐嫣 |
|||||
| 3488635 | 09 | 蛙蛙合唱团 |
达明一派 |
大桥利恵
|
|||||
| 3488634 | 13 | 日京江羽人 |
崔健 |
叮当
|
|||||
| 3488633 | 17 | 黄崇旭 |
余文乐 |
张琼 |
|||||
| 3488632 | 20 | 温岚 |
刘依瑶 |
严凤英 |
|||||
| 3488631 | 07 | 中国辣妹 |
两个女生 |
申升勋
|
|||||
| 3488630 | 14 | 铁热沁夫 |
金贤哲 |
降央卓玛 |
|||||
| 3488629 | 11 | 王翠玲 |
乔斯史东 |
刘嘉玲
|
|||||
| 3488628 | 12 | 姚乙 |
叶启田 |
顾莉雅
|
|||||
| 3488627 | 07 | 李风持 |
龚秋霞 |
刘星
|
|||||
| 3488626 | 12 | 亚明 |
黄家强 |
成振宇
|
|||||
| 3488625 | 16 | 郝云 |
拾叁 |
手岛葵 |
|||||
| 3488624 | 16 | 陈宥臻 |
邝美云 |
吉川晃司 |
|||||
| 3488623 | 11 | 廖伟力 |
主音乐团 |
黄威尔
|
|||||
| 3488622 | 16 | 丛浩楠 |
河村隆一 |
王雪 |
|||||
| 3488621 | 21 | 张德豪 |
欢子 |
李伟宾 |
|||||
| 3488620 | 07 | 李漠 |
顾峰 |
吴英仔
|
|||||
| 3488619 | 11 | 张力仁 |
洁芮 |
山口晶
|
|||||
| 3488618 | 15 | 金桢勋 |
杨幂 |
方大同 |
|||||
| 3488617 | 22 | 大张伟 |
稻叶浩志 |
病毒 |
|||||
| 3488616 | 10 | 任洁玲 |
阿朵 |
徐继宗
|
|||||
| 3488615 | 16 | 张伟文 |
方迪 |
阮丹青 |
|||||
| 3488614 | 17 | 绿日乐队 |
木马 |
埃尔顿约翰 |
|||||
| 3488613 | 08 | 庞龙 |
郭敬明 |
余力机构
|
|||||
| 3488612 | 15 | 纵贯线 |
于娜 |
消失部落 |
|||||
| 3488611 | 06 | 黛娜华盛顿 |
冷漠 |
李泉
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
薰妮 |
上田正树 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 徐乃麟 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 郑在娟 ) 期 | 24 | 未开 ( 郑源 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 郭兰英 ) 期 | 25 | 未开 ( 大泽誉志幸 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 恩炀 ) 期 | 26 | 未开 ( 方治权 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 张信哲 ) 期 | 27 | 未开 ( 文嘉煊 ) 期 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 玛丽娅 | 姚国祯 | 邓颖芝 | |
| 709 | 15 | 李子晗 | 布鲁坎特雷尔 |
|
| 708 | 15 | 白虹 | 恣慰 |
|
| 707 | 13 | 陈乔恩 | 赵默 |
|
| 706 | 05 | 徐嘉良 | 言承旭 |
|
| 705 | 07 | 石梅 | 刚紫 |
|
| 704 | 14 | 蔡荣祖 | 安在懋 |
|
| 703 | 09 | 姚苏蓉 | 丹丹 |
|
| 702 | 16 | 张晓晨 | 刘玲玲 |
|
| 701 | 11 | 红白梅 | 蔡枫华 |
|
| 700 | 21 | 狄波拉哈利 | 李伟菘 |
|
| 699 | 08 | 郑晟 | 立威廉 |
|
| 698 | 15 | 香港儿童合唱团 | 严丹丹 |
|
| 697 | 12 | 苏麦 | 倾城之恋 |
|
| 696 | 18 | 扬帆 | 王迪 |
|
| 695 | 09 | 王馨平 | 杨子楱 |
|
| 694 | 11 | 林柔均 | 小辣椒 |
|
| 693 | 11 | 南方台湾小姑娘 | 维瓦尔迪安东尼奥 |
|
| 692 | 10 | 摇滚主耶稣 | 李燕飞 |
|
| 691 | 10 | 张敬轩 | 杜近芳 |
|
| 690 | 18 | 英格玛 | 陈秋霞 |
|
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved