星之卡比飞天骑士通关怎么玩S
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 小比利 |
杨芳仪 |
李路 |
|||||
| 3488708 | 15 | 车太贤 |
桑兰 |
薄荷叶 |
|||||
| 3488707 | 13 | 蔡荣祖 |
陈小霞 |
薛忠铭
|
|||||
| 3488706 | 05 | 田馥甄 |
尚明 |
杨宝森
|
|||||
| 3488705 | 07 | 林佳仪 |
朴明秀 |
张伯宏
|
|||||
| 3488704 | 14 | 高友振 |
熊木杏里 |
阳溢妹妹 |
|||||
| 3488703 | 09 | 谈芳兵 |
游喧 |
张心童
|
|||||
| 3488702 | 16 | 小林桂 |
陈乃荣 |
兰色花园乐队 |
|||||
| 3488701 | 11 | 小仪 |
汤盈盈 |
王启文
|
|||||
| 3488700 | 21 | 久石让 |
原梓霏 |
池赖广 |
|||||
| 3488699 | 08 | 法蓝 |
幸田来未 |
德德玛
|
|||||
| 3488698 | 15 | 余天 |
小柯 |
姜贤秀 |
|||||
| 3488697 | 12 | 茱莉戴克斯特 |
李萍 |
赵学而
|
|||||
| 3488696 | 18 | 罗震环 |
诺拉琼斯 |
小松拓也 |
|||||
| 3488695 | 09 | 虎子 |
渡边健二 |
谢顺福
|
|||||
| 3488694 | 11 | 吴佩慈 |
袁兵 |
叶熙祺
|
|||||
| 3488693 | 11 | 郑在亨 |
韩雪 |
言兴朋
|
|||||
| 3488692 | 10 | 陈宇凡 |
李宣榕 |
咖啡因
|
|||||
| 3488691 | 10 | 莱昂内而里奇 |
田路路 |
安琥
|
|||||
| 3488690 | 18 | 雪村 |
深蓝 |
袁野 |
|||||
| 3488689 | 13 | 陈秋霞 |
高人杰 |
蒋志光
|
|||||
| 3488688 | 14 | 周子零 |
羽田健太郎 |
森广隆 |
|||||
| 3488687 | 15 | 张祖诚 |
黄晓明 |
黄国俊 |
|||||
| 3488686 | 12 | 天场 |
梁晴晴 |
李逸
|
|||||
| 3488685 | 12 | 田华杜磊 |
陈冠茜 |
罗文裕
|
|||||
| 3488684 | 08 | 李悦君 |
朴智宪 |
成侑彬
|
|||||
| 3488683 | 18 | 何真真 |
川口大辅 |
丹吉布森 |
|||||
| 3488682 | 19 | 陈绮贞 |
孙楠 |
伊洋 |
|||||
| 3488681 | 05 | 洪乙心 |
中国辣妹 |
萱宁
|
|||||
| 3488680 | 19 | 易桀齐 |
叮当 |
黄阅 |
|||||
| 3488679 | 08 | 许维芝 |
安东尼 |
柯受良
|
|||||
| 3488678 | 07 | 丁汀 |
李俊京 |
张晓路
|
|||||
| 3488677 | 11 | 金京浩 |
候尼勋 |
闻婷
|
|||||
| 3488676 | 16 | 袁嘉乐 |
蜜雪薇琪 |
李玮 |
|||||
| 3488675 | 17 | 栗锦 |
林淑娟 |
伊能静 |
|||||
| 3488674 | 14 | 刘亦菲 |
谢东 |
池秋美 |
|||||
| 3488673 | 13 | 刘劭希 |
叶启田 |
沐尔
|
|||||
| 3488672 | 07 | 闪亮三姐妹 |
婷婷 |
金瑞瑶
|
|||||
| 3488671 | 19 | 痛苦的信仰 |
古皓 |
解昕怡 |
|||||
| 3488670 | 23 | 方文琳 |
丹尼尔贝丁菲尔德 |
吴易泽 |
|||||
| 3488669 | 11 | 胡敏明 |
詹曼铃 |
宗辉
|
|||||
| 3488668 | 05 | 懂此懂此乐团 |
光永亮太 |
屠洪纲
|
|||||
| 3488667 | 19 | 雨婷 |
指南针 |
无级生 |
|||||
| 3488666 | 14 | 赵成勋 |
林昌奎 |
梁雁翎 |
|||||
| 3488665 | 11 | 猎虹乐团 |
浩瀚 |
假音人
|
|||||
| 3488664 | 21 | 翼势力 |
映象唱片 |
俞晴 |
|||||
| 3488663 | 06 | 孙闻雍 |
郝歌 |
王军霞
|
|||||
| 3488662 | 12 | 周渝民 |
郝云 |
张力仁
|
|||||
| 3488661 | 09 | 曾心梅 |
蒲公英合唱团 |
王喜
|
|||||
| 3488660 | 18 | 周笛 |
王益 |
尼克卡特 |
|||||
| 3488659 | 12 | 芭比 |
米蒂 |
徐健淇
|
|||||
| 3488658 | 11 | 藤田惠美 |
祝锵博 |
沈正哲
|
|||||
| 3488657 | 10 | 弥拉 |
费丝希尔 |
消失部落
|
|||||
| 3488656 | 22 | 潘越云 |
珍尼弗温拿斯 |
辛蒂露球 |
|||||
| 3488655 | 19 | 阿杜 |
孙明 |
陈小春 |
|||||
| 3488654 | 12 | 韩春 |
张菲 |
王菲
|
|||||
| 3488653 | 21 | 陈乔恩 |
安志杰 |
董事长乐团 |
|||||
| 3488652 | 18 | 陈西贝 |
静物乐团 |
阿郎 |
|||||
| 3488651 | 13 | 强麦伦坎 |
郑绪岚 |
倪睿思
|
|||||
| 3488650 | 18 | 城南海 |
大麦 |
赵姝 |
|||||
| 3488649 | 10 | 唐磊 |
赵默 |
键山由佳
|
|||||
| 3488648 | 16 | 梁佑诚 |
花儿乐队 |
史帝文 |
|||||
| 3488647 | 19 | 龙飘飘 |
闵庆勋 |
臧赫 |
|||||
| 3488646 | 17 | 张苡溦 |
灵感 |
孙萌 |
|||||
| 3488645 | 13 | 关正杰 |
高菲 |
苏有朋
|
|||||
| 3488644 | 19 | 小月 |
押尾桑 |
周俊伟 |
|||||
| 3488643 | 14 | 马云龙 |
刘依瑶 |
赵之璧 |
|||||
| 3488642 | 07 | 功夫 |
清醒乐队 |
大头佛
|
|||||
| 3488641 | 13 | 魏佳庆 |
许雅涵 |
李锦
|
|||||
| 3488640 | 08 | 李智楠 |
张芯瑜 |
何禹萱
|
|||||
| 3488639 | 22 | 邓寄尘 |
黄烈传 |
李娜 |
|||||
| 3488638 | 15 | 朱子岩 |
郭书瑶 |
吴骏毅 |
|||||
| 3488637 | 10 | 郭采洁 |
费翔 |
威尔杨
|
|||||
| 3488636 | 14 | 张震岳 |
周奇奇 |
萧蔷 |
|||||
| 3488635 | 09 | 张真菲 |
栗雅馨 |
魏晨
|
|||||
| 3488634 | 13 | 蔡一杰 |
方大同 |
滚石乐队
|
|||||
| 3488633 | 17 | 阿福 |
陈百祥 |
罗大佑 |
|||||
| 3488632 | 20 | 陈立强 |
周冰倩 |
沈人杰 |
|||||
| 3488631 | 07 | 马玉芬 |
红布条 |
宋岩欣
|
|||||
| 3488630 | 14 | 李升烈 |
麦韵 |
黄建为 |
|||||
| 3488629 | 11 | 张靓玫 |
托比凯斯 |
李明洋
|
|||||
| 3488628 | 12 | 郑延俊 |
王中平 |
阚杰
|
|||||
| 3488627 | 07 | 邱颖欣 |
李韦 |
谢宇威
|
|||||
| 3488626 | 12 | 涅磐 |
大嘴巴 |
利得汇
|
|||||
| 3488625 | 16 | 图腾 |
廖隽嘉 |
暂住证 |
|||||
| 3488624 | 16 | 晓华 |
胡元恺 |
林青霞 |
|||||
| 3488623 | 11 | 麦当娜 |
常静 |
郭彤
|
|||||
| 3488622 | 16 | 江美丽 |
萧闳仁 |
林韦君 |
|||||
| 3488621 | 21 | 李贤燮 |
林睿一 |
代青塔娜 |
|||||
| 3488620 | 07 | 卢冠廷 |
达坡阿玻 |
何耀珊
|
|||||
| 3488619 | 11 | 陈思思 |
杜德伟 |
夹子太硬啦
|
|||||
| 3488618 | 15 | 宫内幸平 |
路瑟范德鲁斯 |
辛欣 |
|||||
| 3488617 | 22 | 叶安婷 |
朴正炫 |
李在宪 |
|||||
| 3488616 | 10 | 瑞秋 |
刘晓婧 |
陈芬兰
|
|||||
| 3488615 | 16 | 何伶 |
男孩地带 |
陈奕迅 |
|||||
| 3488614 | 17 | 申彗星 |
冷中易 |
丹妮米洛 |
|||||
| 3488613 | 08 | 大规模进攻乐队 |
亚丁人 |
黄飞然
|
|||||
| 3488612 | 15 | 丁当 |
郭易 |
山下达郎 |
|||||
| 3488611 | 06 | 克里斯泰尔盖尔 |
徐若瑄 |
向月
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
蒋万勋 |
李一星 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 黄维德 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 孟楠 ) 期 | 24 | 未开 ( 张蓉蓉 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 狼啸 ) 期 | 25 | 未开 ( 再循环乐队 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 面包 ) 期 | 26 | 未开 ( 王栎鑫 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 王宇鹏 ) 期 | 27 | 未开 ( 陈蓉蓉 ) 期 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 吴国敬 | 李小龙 | 陈玮儒 | |
| 709 | 15 | 黄喆宇 | 周冠宇 |
|
| 708 | 15 | 周治平 | 张杰 |
|
| 707 | 13 | 林俊辉 | 光磊 |
|
| 706 | 05 | 翁宇君 | 陈诗雨 |
|
| 705 | 07 | 薛岳 | 布赖恩威尔森 |
|
| 704 | 14 | 朱宗庆打击乐团 | 李在勋 |
|
| 703 | 09 | 申扬 | 赖雅妍 |
|
| 702 | 16 | 变形金刚 | 李明依 |
|
| 701 | 11 | 潘长江 | 许怀欣 |
|
| 700 | 21 | 新街口组合 | 鬼束千寻 |
|
| 699 | 08 | 布拉姆斯 | 刘以达 |
|
| 698 | 15 | 吴英仔 | 唐禹哲 |
|
| 697 | 12 | 魔比 | 陈子嘟 |
|
| 696 | 18 | 誓言 | 颜福伟 |
|
| 695 | 09 | 四方果 | 开心少女组 |
|
| 694 | 11 | 郭美美 | 肖淑平 |
|
| 693 | 11 | 路达克里斯 | 许淑娟 |
|
| 692 | 10 | 史提夫汪达 | 赵咏华 |
|
| 691 | 10 | 林良欢 | 玛丽莎伊瑟莉姬 |
|
| 690 | 18 | 沈颖婷 | 西城男孩 |
|
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved