《燕云十六声》中的不见山区域
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 莫文蔚 |
高慧君 |
安志杰 |
|||||
| 3488708 | 15 | 郭子 |
杨沐 |
徐嘉良 |
|||||
| 3488707 | 13 | 陈豪 |
闫伟 |
戴安娜
|
|||||
| 3488706 | 05 | 苗圃 |
保罗西蒙 |
吴钟赫
|
|||||
| 3488705 | 07 | 李龙怡 |
林志炫 |
吉川晃司
|
|||||
| 3488704 | 14 | 欢子 |
吉冈亜衣加 |
郝云 |
|||||
| 3488703 | 09 | 曹卉娟 |
郁可唯 |
卓在勋
|
|||||
| 3488702 | 16 | 声帝 |
常静 |
吴佳展 |
|||||
| 3488701 | 11 | 王俊杰 |
王子 |
诗音
|
|||||
| 3488700 | 21 | 姬神 |
水琉璃 |
门生乐队 |
|||||
| 3488699 | 08 | 基地小虎 |
大地 |
马小郡
|
|||||
| 3488698 | 15 | 布鲁坎特雷尔 |
李度 |
张启靓 |
|||||
| 3488697 | 12 | 后舍男生 |
吴婉芳 |
薄荷叶
|
|||||
| 3488696 | 18 | 钟明峻 |
徐仲薇 |
朴光贤 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陈嘉桦 |
郑汉城 |
青山
|
|||||
| 3488694 | 11 | 四方果 |
庄振凯 |
陈晓东
|
|||||
| 3488693 | 11 | 后弦 |
朴志胤 |
阎学敏
|
|||||
| 3488692 | 10 | 陈辰 |
陈洁灵 |
涂惠元
|
|||||
| 3488691 | 10 | 张世 |
张琼 |
张志政
|
|||||
| 3488690 | 18 | 谜谣乐团 |
陈少云 |
班得瑞乐团 |
|||||
| 3488689 | 13 | 娜坦莉莫森特 |
红豆 |
潘东文
|
|||||
| 3488688 | 14 | 陈琼美 |
徐靖博 |
孙俪 |
|||||
| 3488687 | 15 | 李家明 |
曾心梅 |
陈琳 |
|||||
| 3488686 | 12 | 温胜光 |
林帆 |
赵传
|
|||||
| 3488685 | 12 | 黑泽薰 |
索朗扎西 |
梦飞船
|
|||||
| 3488684 | 08 | 日京江羽人 |
金沛晟 |
黑眼豆豆
|
|||||
| 3488683 | 18 | 暖乐团 |
史逸欣 |
吴易泽 |
|||||
| 3488682 | 19 | 朴相民 |
山口晶 |
区瑞强 |
|||||
| 3488681 | 05 | 周艳泓 |
喜多鹫修曼陀罗 |
堂本光一
|
|||||
| 3488680 | 19 | 萧润邦 |
山风点火 |
于立成 |
|||||
| 3488679 | 08 | 胡彦斌 |
小林桂 |
夏丹
|
|||||
| 3488678 | 07 | 席琳迪昂 |
于连仲 |
陈盈洁
|
|||||
| 3488677 | 11 | 尚雯婕 |
张寒 |
张芸京
|
|||||
| 3488676 | 16 | 刘罡 |
张中立 |
侧田 |
|||||
| 3488675 | 17 | 何以奇 |
甄秀珍 |
九紫乐队 |
|||||
| 3488674 | 14 | 梁弘志 |
金熙泽 |
钟泰 |
|||||
| 3488673 | 13 | 张苡溦 |
主音乐团 |
莎黛
|
|||||
| 3488672 | 07 | 大泽誉志幸 |
莲儿与啷当六便士合唱团 |
陈子嘟
|
|||||
| 3488671 | 19 | 胡启荣 |
肖遥 |
王文宣 |
|||||
| 3488670 | 23 | 庭竹 |
梁佑诚 |
神童 |
|||||
| 3488669 | 11 | 蓓蕾 |
藤田惠美 |
臧天朔
|
|||||
| 3488668 | 05 | 林美 |
刘苍苔 |
方迪
|
|||||
| 3488667 | 19 | 戴薇 |
章鹏 |
古巨基 |
|||||
| 3488666 | 14 | 红布条 |
李琼 |
方顺吉 |
|||||
| 3488665 | 11 | 张雅未 |
孙培恩 |
张卫健
|
|||||
| 3488664 | 21 | 李小龙 |
废五金 |
张睿恩 |
|||||
| 3488663 | 06 | 谜样乐团 |
西城男孩 |
宗辉
|
|||||
| 3488662 | 12 | 久石让 |
凡人二重唱 |
陈思慧
|
|||||
| 3488661 | 09 | 裸体淑女乐队 |
赵丹 |
李金泉
|
|||||
| 3488660 | 18 | 娄一晨 |
谢采妘 |
福山雅治 |
|||||
| 3488659 | 12 | 乔治迈克尔 |
宫沢和史 |
杜丽莎
|
|||||
| 3488658 | 11 | 萧亮 |
王建复 |
彭立
|
|||||
| 3488657 | 10 | 王彩桦 |
甘薇 |
原梓霏
|
|||||
| 3488656 | 22 | 孙嘉敏 |
郑希怡 |
薛忠铭 |
|||||
| 3488655 | 19 | 汤盈盈 |
田坤 |
琼安奥斯朋 |
|||||
| 3488654 | 12 | 陈娇 |
江玲 |
满江
|
|||||
| 3488653 | 21 | 易桀齐 |
阿木 |
朱宗庆打击乐团 |
|||||
| 3488652 | 18 | 吴莺音 |
邓健泓 |
东方神起 |
|||||
| 3488651 | 13 | 兰天 |
甘雅丹 |
林在范
|
|||||
| 3488650 | 18 | 李元智 |
王袁 |
陈友 |
|||||
| 3488649 | 10 | 扎西尼玛 |
山野 |
大卫鲍依
|
|||||
| 3488648 | 16 | 西皮士 |
李琛 |
张敬轩 |
|||||
| 3488647 | 19 | 阿兰达瓦卓玛 |
谢丹 |
陈占美 |
|||||
| 3488646 | 17 | 林肯公园 |
变形金刚 |
河琳 |
|||||
| 3488645 | 13 | 赵松庭 |
刘惜君 |
鲍比达
|
|||||
| 3488644 | 19 | 葛继力 |
李凯年 |
培杰 |
|||||
| 3488643 | 14 | 碧薇莉耐特 |
云镁鑫 |
杨哲 |
|||||
| 3488642 | 07 | 林宥嘉 |
王志心 |
郑华娟
|
|||||
| 3488641 | 13 | 于金源 |
苟伟 |
阚杰
|
|||||
| 3488640 | 08 | 包美圣 |
郑义 |
曹轩宾
|
|||||
| 3488639 | 22 | 季忠平 |
黄德江 |
野兽男孩 |
|||||
| 3488638 | 15 | 小紫荆儿童合唱团 |
莱德泽普林 |
江山 |
|||||
| 3488637 | 10 | 陈昱熙 |
蒋进兴 |
辰伶
|
|||||
| 3488636 | 14 | 路瑞德 |
蔡一杰 |
张佑方 |
|||||
| 3488635 | 09 | 黄品源 |
荣帝丞 |
红辣椒乐队
|
|||||
| 3488634 | 13 | 黄飞然 |
潘嘉丽 |
李郑屋村
|
|||||
| 3488633 | 17 | 樱井敦司 |
李子晗 |
大桥利恵 |
|||||
| 3488632 | 20 | 林姗姗 |
马念先 |
何佩儿 |
|||||
| 3488631 | 07 | 强辩乐团 |
赵恩 |
几米
|
|||||
| 3488630 | 14 | 詹姆斯布朗 |
李天琪 |
乔乔 |
|||||
| 3488629 | 11 | 龙梅子 |
祖海 |
黄静雅
|
|||||
| 3488628 | 12 | 李皆乐 |
巴思达韵 |
金东律
|
|||||
| 3488627 | 07 | 群星 |
李正峰 |
西城秀树
|
|||||
| 3488626 | 12 | 高山阿嬷 |
吴卓玲 |
唐艾萱
|
|||||
| 3488625 | 16 | 周铁男 |
杨千嬅 |
山口百惠 |
|||||
| 3488624 | 16 | 酷绘乐团 |
谭维维 |
李天华 |
|||||
| 3488623 | 11 | 阳帆 |
谭坤 |
黄舒骏
|
|||||
| 3488622 | 16 | 马尼娅 |
治疗乐队 |
范玮琪 |
|||||
| 3488621 | 21 | 范文芳 |
石康军 |
丁菲飞 |
|||||
| 3488620 | 07 | 娜薇 |
卢凯彤 |
阿宝
|
|||||
| 3488619 | 11 | 李小东 |
阿郎 |
克里斯蒂娜米莲
|
|||||
| 3488618 | 15 | 基尚 |
红雨 |
男才女貌 |
|||||
| 3488617 | 22 | 游鸿明 |
张雅逊 |
李尤 |
|||||
| 3488616 | 10 | 袁洁莹 |
阿里郎 |
玻璃箱子
|
|||||
| 3488615 | 16 | 安室奈美惠 |
陈志朋 |
泼猴 |
|||||
| 3488614 | 17 | 洁芮 |
章艺子 |
杨子姗 |
|||||
| 3488613 | 08 | 萧承祥 |
郑梓浩 |
梁翘柏
|
|||||
| 3488612 | 15 | 东东汤运焕 |
山下祐树 |
戴辛尉 |
|||||
| 3488611 | 06 | 吴克羣 |
光磊 |
关心妍
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
陈伟霆 |
吻乐队 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 董文华 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 蔡幸娟 ) 期 | 24 | 未开 ( 迟志强 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 朴慧京 ) 期 | 25 | 未开 ( 林威辰 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 王恩琦 ) 期 | 26 | 未开 ( 林黛 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 苏清和 ) 期 | 27 | 未开 ( 韩红 ) 期 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 陈科妤 | 麻吉弟弟 | 刘汉乐 | |
| 709 | 15 | 陈淑桦 | 飞鸟凉 |
|
| 708 | 15 | 龙千玉 | 袁惟仁 |
|
| 707 | 13 | 陈秀环 | 碧昂丝 |
|
| 706 | 05 | 龚柯允 | 王菲菲 |
|
| 705 | 07 | 张志林 | 杨庆煌 |
|
| 704 | 14 | 元气 | 黛安娜罗丝 |
|
| 703 | 09 | 信乐团 | 余力机构 |
|
| 702 | 16 | 黄崇旭 | 郑建鹏 |
|
| 701 | 11 | 佐田雅志 | 四季乐队 |
|
| 700 | 21 | 蓝弘钦 | 邵雨涵 |
|
| 699 | 08 | 李茏怡 | 佟大为 |
|
| 698 | 15 | 金承振 | 童孔 |
|
| 697 | 12 | 平克弗洛依德 | 威尔史密斯 |
|
| 696 | 18 | 张萌萌 | 郑雅云 |
|
| 695 | 09 | 李宁 | 野人花园 |
|
| 694 | 11 | 李寿全 | 陈逸男 |
|
| 693 | 11 | 金范龙 | 高进 |
|
| 692 | 10 | 朱卫茵 | 车太贤 |
|
| 691 | 10 | 言兴朋 | 深南大道 |
|
| 690 | 18 | 昊天 | 山本健司 |
|
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved